Steel Hessenliga
  | Mannschaft | Spiele | G | U | V |
---|---|---|---|---|---|
1 | DC Wetterau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Ginnheim 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | Pirates of Darts 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Unicorn Hessen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Cartoon 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Krone 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Dartmoor 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Rhein Main 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Steel Oberliga Nord
  | Mannschaft | Spiele | G | U | V |
---|---|---|---|---|---|
1 | DC Wetterau 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | DC 1984 Lebfritz 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Cartoon 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | DC Oberursel 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Bulldogs 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Bruchköbel 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | Alt Werdorf-Darts 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Mighty Mosquitos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Seenbachdarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steel Oberliga Süd
  | Mannschaft | Spiele | G | U | V |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schnooke 87 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Bären 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Starbulls 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Arrows 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Cavemen 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | Neuenhain | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Wizards II | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Ginnheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SSG Langen GUDE-Darter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steel Kreisliga 4
  | Mannschaft | Spiele | G | U | V |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ginnheim 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Eintracht Frankfurt 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | DC Bandit | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | DC Phönix Steelers | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | Cavemen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
6 | DSV Bullseye Maintal | 3 | 1 | 1 | 1 |
7 | Ginnheim 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
8 | Babbelnetwerf | 3 | 0 | 2 | 1 |
9 | Flying Eagles 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
10 | Blind Eyes 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
11 | TGS Vorwärts 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
12 | Eintracht Frankfurt 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | Cavemen 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Steel Bezirksliga 1
  | Mannschaft | Spiele | G | U | V |
---|---|---|---|---|---|
1 | DC 1984 Lebfritz 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Starbulls 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | DSV Hanau | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | St. Patrick | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | Dartschlümpfe | 4 | 2 | 0 | 2 |
6 | Bulldogs 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
7 | Bruchköbel 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | Hotzenplotz 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
9 | Hotzenplotz 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | DC 1984 Lebfritz 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Logo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Steel Bezirksliga 2
  | Mannschaft | Spiele | G | U | V |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pirates of Darts 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Mighty Mosquitos 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Falken | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | DC Wetterau 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | DC Wetterau 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | Pirates of Darts 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | Cartoon 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Fun Lovin Dartinals | 3 | 0 | 0 | 3 |
Steel Kreisliga 2A
  | Mannschaft | Spiele | G | U | V |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alt Werdorf-Darts 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | Irish Inn 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Fish & Chips 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | FC Kombach Darts 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | FC Kombach Darts 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | Finsterloh Finest | 1 | 1 | 0 | 0 |
Steel Bezirksliga 3
  | Mannschaft | Spiele | G | U | V |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teutonia Hausen 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | SC Bürgel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Warriors 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Dreieichenhain | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Teutonia Hausen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | SSG Langen GUDE-Darter 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Steel Kreisliga 2B
  | Mannschaft | Spiele | G | U | V |
---|---|---|---|---|---|
1 | DC Holzheim 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Seenbachdarter 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Pilum Securum | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | DC Wetterau 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | Mighty Mosquitos 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | DC Wetterau 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Steel Bezirksliga 4
  | Mannschaft | Spiele | G | U | V |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rhein Main 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Bären 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | TGS Vorwärts 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | Flying Eagles 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Flying Eagles 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Flying Eagles 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Blind Eyes 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | Angry Birds | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Eintracht Frankfurt 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Finegan´s | 2 | 0 | 0 | 2 |
Steel Kreisliga 3
  | Mannschaft | Spiele | G | U | V |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Götzenhain 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Rhein Main 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | Dartmoor 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Teutonia Hausen 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | SG Götzenhain 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | Schnooke 87 II | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | Unicorn Hessen 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | DC Oberursel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | SC Bürgel 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |